DOJOLEX

US NEWS 2025–2026 University Data

Rank University SAT ACT Undergrad Tuition Acceptance
1 Princeton University 1510-1580 34-35 5,813 $65,210 5%
2 Massachusetts Institute of Technology 1520-1580 34-36 4,535 $64,730 5%
3 Harvard University 1510-1580 34-36 7,038 $64,796 4%
4 Stanford University 1510-1580 34-35 7,904 $68,544 4%
4 Yale University 1470-1570 33-35 6,814 $69,900 4%
6 University of Chicago 1510-1580 34-35 7,519 $73,266 4%
7 Duke University 1500-1570 34-35 6,523 $73,172 6%
7 Johns Hopkins University 1520-1570 34-36 6,356 $67,170 6%
7 Northwestern University 1510-1570 34-35 9,060 $70,589 8%
7 University of Pennsylvania 1510-1570 34-36 10,013 $71,236 5%
11 California Institute of Technology N/A N/A 987 $68,208 3%
12 Cornell University 1500-1570 33-35 16,128 $72,270 8%
13 Brown University 1510-1580 34-35 7,910 $74,550 5%
13 Dartmouth College 1500-1570 33-35 4,570 $71,265 5%
15 Columbia University 1490-1570 34-35 9,111 $69,045 4%
15 University of California, Berkeley N/A N/A 33,469 $55,323 11%
17 Rice University 1510-1570 34-35 4,789 $65,475 8%
17 University of California, Los Angeles N/A N/A 33,471 $48,674 9%
17 Vanderbilt University 1500-1570 34-35 7,221 $71,226 6%
20 Carnegie Mellon University 1500-1570 34-35 7,824 $68,096 12%
20 University of Michigan--Ann Arbor 1360-1530 31-34 34,454 $66,203 16%
20 University of Notre Dame 1455-1560 33-35 8,880 $67,607 11%
20 Washington University in St. Louis 1500-1570 33-35 8,220 $69,594 12%
24 Emory University 1470-1550 32-35 7,407 $68,056 10%
24 Georgetown University 1390-1550 31-35 7,833 $71,338 13%
26 University of North Carolina--Chapel Hill 1390-1530 28-34 21,075 $45,228 15%
26 University of Virginia 1410-1540 32-35 17,901 $62,923 17%
28 University of Southern California 1450-1550 32-35 20,630 $75,162 10%
29 University of California, San Diego N/A N/A 34,955 $54,858 27%
30 University of Florida 1320-1500 30-34 36,573 $30,886 24%
30 The University of Texas--Austin 1320-1530 29-34 43,165 $44,908 27%
32 Georgia Institute of Technology 1370-1540 30-34 20,592 $35,092 14%
32 New York University 1480-1560 34-35 29,060 $65,622 9%
32 University of California, Davis N/A N/A 32,273 $50,324 42%
32 University of California, Irvine N/A N/A 30,204 $49,193 29%
36 Boston College 1440-1540 33-35 9,654 $73,508 16%
36 Tufts University 1470-1560 33-35 7,126 $73,616 12%
36 University of Illinois Urbana-Champaign 1380-1540 30-34 37,140 $38,398 42%
36 University of Wisconsin--Madison 1350-1510 29-33 39,083 $44,191 45%
40 University of California, Santa Barbara N/A N/A 23,181 $49,885 33%
41 The Ohio State University 1310-1480 28-32 46,815 $42,423 61%
42 Boston University 1420-1530 32-34 18,805 $71,372 11%
42 Rutgers University--New Brunswick 1310-1500 28-33 37,985 $39,652 46%
42 University of Maryland, College Park 1390-1530 32-35 31,133 $41,186 45%
42 University of Washington N/A N/A 40,754 $44,640 39%
46 Lehigh University 1370-1500 31-34 5,911 $67,920 29%
46 Northeastern University 1440-1540 33-35 17,432 $69,289 5%
46 Purdue University--Main Campus 1200-1480 27-34 44,819 $28,794 50%
46 University of Georgia 1270-1480 29-34 32,399 $32,336 37%
46 University of Rochester 1410-1540 32-34 6,580 $70,384 40%
51 Case Western Reserve University 1440-1550 32-35 6,528 $69,280 29%
51 Florida State University 1270-1410 29-32 32,720 $21,683 24%
51 Texas A&M University 1150-1400 25-31 60,710 $40,157 57%
51 Virginia Tech 1280-1450 28-32 31,035 $38,310 55%
51 Wake Forest University 1410-1520 32-34 5,490 $70,332 N/A
51 William & Mary 1400-1530 32-34 7,063 $52,154 N/A
57 University of California, Merced N/A N/A 8,372 $49,094 N/A
57 Villanova University 1395-1510 32-34 7,009 $70,826 N/A
59 George Washington University 1350-1500 30-34 11,677 $70,170 N/A
59 The Pennsylvania State University--University Park 1240-1420 27-32 42,619 $43,490 N/A
59 Santa Clara University 1350-1490 31-33 6,577 $63,514 N/A
59 Stony Brook University--SUNY 1330-1500 29-33 18,263 $34,911 N/A
59 University of Minnesota--Twin Cities 1300-1500 26-31 41,303 $41,368 N/A
64 Michigan State University 1180-1360 25-31 41,234 $46,094 N/A
64 North Carolina State University 1300-1470 28-32 28,422 $33,993 N/A
64 Rensselaer Polytechnic Institute 1375-1510 30-34 5,743 $66,024 N/A
64 University of Massachusetts--Amherst 1310-1500 30-33 23,920 $41,759 N/A
64 University of Miami 1320-1480 30-33 13,250 $65,430 N/A
69 Brandeis University 1390-1520 31-34 3,632 $70,957 N/A
69 Tulane University of Louisiana 1400-1520 31-34 7,283 $71,997 N/A
69 University of Connecticut 1210-1440 28-33 20,056 $44,004 N/A
69 University of Pittsburgh 1280-1460 29-33 20,418 $43,432 N/A
73 Binghamton University--SUNY 1340-1490 31-34 14,668 $30,447 N/A
73 Indiana University--Bloomington 1170-1400 27-33 38,093 $42,295 N/A
75 Clemson University 1240-1410 28-32 23,401 $40,866 N/A
75 Rutgers University--Newark N/A N/A 7,989 $38,937 N/A
75 Syracuse University 1270-1440 29-32 15,957 $68,429 N/A
75 University at Buffalo--SUNY 1210-1380 27-32 20,360 $32,366 N/A
75 University of California, Riverside N/A N/A 22,599 $52,703 N/A
80 Colorado School of Mines 1320-1480 29-33 6,195 $46,906 N/A
80 Drexel University 1240-1440 27-32 11,757 $64,212 N/A
80 New Jersey Institute of Technology 1240-1480 29-35 10,200 $39,912 N/A
80 Stevens Institute of Technology 1380-1505 31-34 4,204 $65,606 N/A
84 Pepperdine University 1290-1450 29-32 3,553 $72,672 N/A
84 University of Illinois Chicago 1130-1350 25-31 22,495 $33,726 N/A
84 Worcester Polytechnic Institute N/A N/A 5,558 $63,046 N/A
84 Yeshiva University 1350-1510 29-33 2,331 $53,150 N/A
88 American University 1280-1450 29-32 7,476 $61,992 N/A
88 Baylor University 1200-1400 27-32 14,915 $63,620 N/A
88 Howard University 1130-1330 23-29 11,519 $38,936 N/A
88 Marquette University 1200-1360 26-31 8,045 $53,270 N/A
88 Rochester Institute of Technology 1300-1460 30-34 14,267 $61,804 N/A
88 Southern Methodist University 1340-1490 30-34 7,285 $69,722 N/A
88 University of California, Santa Cruz N/A N/A 17,940 $54,105 N/A
88 University of Delaware 1200-1390 28-32 19,287 $43,220 N/A
88 University of South Florida 1130-1320 24-29 38,525 $17,324 N/A
97 Florida International University 1070-1260 21-27 44,904 $18,964 N/A
97 Fordham University 1320-1480 30-33 10,582 $67,452 N/A
97 Rutgers University--Camden 1050-1300 19-25 3,857 $39,476 N/A
97 Texas Christian University 1200-1380 28-32 11,049 $63,590 N/A
97 University of Colorado Boulder 1190-1400 27-33 33,384 $44,748 N/A
102 Auburn University 1250-1390 26-31 27,907 $36,022 N/A
102 Gonzaga University 1190-1380 27-31 5,281 $57,250 N/A
102 Loyola Marymount University 1260-1430 28-32 7,273 $65,367 N/A
102 Saint Louis University 1200-1410 25-31 10,436 $57,960 N/A
102 Temple University 1180-1390 23-31 21,428 $40,144 N/A
102 University of Iowa 1130-1330 21-28 22,738 $33,710 N/A
102 University of Missouri 1150-1330 23-30 24,449 $37,820 N/A
102 University of Tennessee--Knoxville 1200-1370 25-31 30,564 $32,956 N/A
110 Brigham Young University 1270-1460 28-32 32,952 $6,888 N/A
110 Chapman University 1260-1440 28-31 7,713 $67,894 N/A
110 The University of Oklahoma 1140-1330 23-29 23,351 $27,467 N/A
110 University of Oregon 1130-1360 23-30 20,622 $43,919 N/A
110 University of San Diego N/A N/A 5,851 $62,420 N/A
110 University of San Francisco 1190-1390 25-30 5,321 $62,312 N/A
110 The University of Texas--Dallas 1160-1410 24-32 21,858 $40,164 N/A
117 Arizona State University 1120-1380 19-28 65,450 $35,167 N/A
117 Creighton University 1243-1428 26-31 4,647 $50,960 N/A
117 Elon University 1130-1280 23-28 6,452 $48,723 N/A
117 George Mason University 1160-1360 25-30 28,331 $39,212 N/A
117 Illinois Institute of Technology 1180-1400 26-32 3,135 $53,398 N/A
117 Iowa State University of Science and Technology 1120-1360 21-28 25,628 $30,140 N/A
117 San Diego State University N/A N/A 34,637 $22,500 N/A
117 University of Central Florida 1200-1350 25-29 59,649 $24,076 N/A
117 University of Denver 1190-1390 28-32 6,619 $63,246 N/A
117 University of New Hampshire 1090-1330 26-30 11,365 $40,844 N/A
127 California State University, Long Beach N/A N/A 35,843 $19,856 N/A
127 University at Albany--SUNY 1150-1320 24-30 12,666 $31,826 N/A
127 University of Arizona 1150-1420 21-29 45,025 $39,903 N/A
127 University of Maryland Baltimore County 1240-1420 25-31 10,767 $31,225 N/A
127 University of South Carolina 1180-1360 26-32 30,187 $37,376 N/A
132 Clark University 1288-1460 30-33 2,266 $60,740 N/A
132 CUNY--City College 1220-1460 N/A 12,982 $19,010 N/A
132 Loyola University Chicago 1170-1360 27-32 12,538 $56,060 N/A
132 Thomas Jefferson University 1160-1330 25-30 3,772 $49,450 N/A
132 University of Alabama at Birmingham 1210-1450 23-30 11,959 $29,480 N/A
132 University of Houston 1160-1340 23-29 39,257 $27,776 N/A
132 University of Vermont 1290-1440 30-32 12,276 $47,554 N/A
139 California State University--Fullerton 860-1080 21-30 38,597 $18,438 N/A
139 Fairfield University 1260-1390 29-32 5,391 $60,410 N/A
139 University of the Pacific 1183-1480 23-32 3,249 $58,844 N/A
139 Virginia Commonwealth University 1010-1270 22-30 21,210 $39,714 N/A
143 Clarkson University 1200-1390 25-32 2,296 $61,148 N/A
143 Miami University--Oxford 1220-1390 25-30 16,816 $40,460 N/A
143 Oregon State University 1140-1400 24-31 31,253 $40,077 N/A
143 Touro University 1218-1453 24-32 4,872 $23,100 N/A
143 University of Dayton 1200-1380 26-32 7,737 $50,610 N/A
143 University of Kansas 1070-1300 20-28 22,085 $30,432 N/A
143 University of Kentucky 1070-1290 21-28 25,534 $35,164 N/A
143 University of North Carolina at Charlotte 1140-1330 21-28 24,868 $22,274 N/A
151 Colorado State University N/A N/A 26,221 $36,113 N/A
151 James Madison University 1170-1340 24-29 21,112 $31,596 N/A
151 Seattle University 1200-1430 23-30 4,103 $58,965 N/A
151 St. John's University (NY) 1150-1340 24-29 15,640 $55,640 N/A
151 University of Massachusetts--Lowell 1180-1370 25-32 12,122 $37,460 N/A
151 University of Rhode Island 1020-1280 N/A 14,376 $38,398 N/A
151 University of Utah 1190-1380 22-29 28,064 $35,198 N/A
158 Kansas State University 1060-1260 20-27 15,650 $28,568 N/A
158 Michigan Technological University 1130-1350 25-31 6,022 $44,878 N/A
158 Montclair State University 910-1210 N/A 18,712 $27,570 N/A
158 Seton Hall University 1220-1390 27-32 6,146 $55,040 N/A
158 Stockton University 1030-1230 21-25 7,565 $25,258 N/A
158 SUNY College of Environmental Science and Forestry N/A N/A 1,984 $23,220 N/A
158 University of Cincinnati 1160-1370 24-29 33,572 $31,406 N/A
158 University of Louisville 1040-1270 19-27 17,086 $29,482 N/A
158 University of Nebraska -- Lincoln 1098-1330 22-28 19,701 $28,764 N/A
158 University of St. Thomas (MN) 1150-1380 23-29 6,305 $56,460 N/A
158 University of Tulsa 1223-1530 25-34 2,852 $52,026 N/A
169 The Catholic University of America 1100-1350 23-30 3,177 $60,416 N/A
169 DePaul University 1140-1330 25-31 14,188 $47,676 N/A
169 Duquesne University 1180-1340 26-32 5,371 $51,068 N/A
169 Florida A&M University 1030-1180 20-24 7,890 $17,725 N/A
169 Louisiana State University--Baton Rouge 1180-1340 24-30 34,242 $29,229 N/A
169 Mercer University 1160-1350 25-31 4,690 $43,570 N/A
169 Rowan University 1110-1310 23-29 16,199 $28,252 N/A
169 The University of Alabama 1170-1400 24-31 34,389 $35,342 N/A
169 University of Hawaii at Manoa 1081-1293 17-25 15,375 $34,218 N/A
169 University of Mississippi 1000-1200 21-29 21,585 $30,310 N/A
179 California State University--San Bernardino 820-1020 N/A 14,993 $21,842 N/A
179 Quinnipiac University 1150-1320 24-29 6,557 $57,700 N/A
179 Samford University 1070-1250 22-28 4,210 $41,910 N/A
179 Wayne State University 1060-1270 23-29 16,467 $36,208 N/A
183 Bradley University 1090-1300 25-31 3,596 $43,850 N/A
183 California State University--Fresno N/A N/A 21,889 $8,224 N/A
183 Drake University 1110-1350 24-29 2,585 $52,130 N/A
183 Florida Atlantic University 1040-1200 21-26 24,942 $21,655 N/A
183 Hofstra University 1230-1400 27-32 6,581 $59,960 N/A
183 Simmons University 1215-1380 26-32 1,675 $48,240 N/A
183 University of Arkansas 1030-1220 21-28 28,859 $31,550 N/A
183 University of Detroit Mercy 1030-1260 22-28 3,422 $33,606 N/A
183 University of Idaho 990-1230 20-26 9,574 $28,636 N/A
192 East Carolina University 1050-1230 19-25 21,445 $23,714 N/A
192 Indiana University Indianapolis 1030-1240 21-29 14,504 $35,227 N/A
192 Missouri University of Science and Technology 1190-1420 25-31 5,552 $35,118 N/A
192 St. John Fisher University 1120-1300 23-28 2,583 $43,174 N/A
192 University of Nevada--Reno 1060-1290 19-26 19,122 $28,930 N/A
192 Washington State University N/A N/A 21,455 $30,994 N/A
198 Adelphi University 1120-1320 24-30 5,325 $49,110 N/A
198 Gallaudet University 780-1022 14-17 875 $20,206 N/A
198 Georgia State University 940-1200 19-26 27,438 $31,320 N/A
198 Ohio University 1090-1290 22-28 19,888 $25,796 N/A
198 Oklahoma State University 1030-1240 20-27 22,351 $24,764 N/A
198 Texas Tech University 1090-1280 23-28 32,580 $24,152 N/A
198 University of North Carolina--Greensboro 1150-1355 22-24 14,416 $24,014 N/A
198 University of North Carolina--Wilmington 1230-1340 24-29 15,254 $25,420 N/A
198 University of St. Thomas (TX) 980-1210 18-25 3,395 $35,754 N/A
198 Valparaiso University 1060-1280 23-30 2,123 $50,390 N/A
208 Mississippi State University 1100-1350 21-29 18,567 $28,736 N/A
208 Robert Morris University N/A N/A 4,316 $37,150 N/A
208 San Francisco State University N/A N/A 19,638 $N/A N/A
208 University of North Texas 980-1230 19-27 34,458 $23,963 N/A
208 Xavier University 1103-1310 22-29 4,239 $52,710 N/A
213 Ball State University 1080-1260 20-24 15,189 $29,630 N/A
213 Belmont University 1160-1350 24-30 7,167 $43,750 N/A
213 Chatham University 1070-1295 21-30 1,555 $45,986 N/A
213 The New School N/A N/A 6,682 $61,208 N/A
213 Russell Sage College 1020-1250 2025-10-21 00:00:00 1,255 $39,812 N/A
213 University of La Verne 986-1236 18-25 3,050 $49,550 N/A
213 University of Massachusetts--Boston 1100-1290 24-30 12,138 $38,281 N/A
213 The University of Texas--Rio Grande Valley 880-1090 15-21 28,674 $N/A N/A
213 The University of Texas--San Antonio 1000-1220 19-25 31,127 $26,750 N/A
222 Illinois State University 990-1210 21-27 19,107 $28,210 N/A
222 Lipscomb University 1160-1380 23-30 3,006 $42,596 N/A
222 Loyola University New Orleans 1060-1240 20-26 3,032 $51,664 N/A
222 New Mexico State University 870-1110 17-24 12,507 $27,484 N/A
222 Portland State University 950-1270 17-28 15,414 $26,463 N/A
222 St. Catherine University 850-1140 20-26 2,505 $53,214 N/A
222 University of North Florida 1070-1270 19-25 13,735 $20,790 N/A
222 The University of Texas--Arlington 1010-1240 19-27 32,545 $29,432 N/A
222 University of Wyoming N/A N/A 8,130 $24,865 N/A
222 West Virginia University 1000-1210 20-26 18,206 $N/A N/A
232 Bethel University (MN) N/A 22-28 2,556 $26,240 N/A
232 Florida Institute of Technology 1120-1320 23-28 3,677 $47,280 N/A
232 Kent State University 1100-1280 21-27 20,841 $23,872 N/A
232 North Carolina Agricultural and Technical State University 1020-1190 17-23 12,497 $20,243 N/A
232 North Dakota State University 1090-1360 19-25 9,762 $N/A N/A
232 Pacific University 990-1240 17-28 1,589 $58,348 N/A
232 University of Colorado Denver 980-1220 23-32 13,921 $37,433 N/A
232 University of Missouri--Kansas City 1290-1550 20-28 10,166 $33,883 N/A
232 University of Nevada--Las Vegas 1010-1240 18-25 27,135 $27,411 N/A
232 Winston-Salem State University 820-1050 14-18 4,260 $17,391 N/A
242 Andrews University 1070-1370 20-28 1,312 $33,710 N/A
242 Biola University 1160-1370 24-30 3,481 $50,904 N/A
242 D'Youville University 1002-1245 N/A 1,258 $35,940 N/A
242 Grand Valley State University 940-1190 22-30 19,002 $22,588 N/A
242 Northern Arizona University 1010-1290 20-26 22,991 $30,912 N/A
242 Sacred Heart University 1180-1340 25-29 7,204 $52,410 N/A
242 Seattle Pacific University 1090-1330 20-27 1,776 $44,367 N/A
242 Union University 1220-1390 22-30 1,934 $41,470 N/A
242 University of Alabama at Huntsville 1210-1410 24-31 6,800 $26,408 N/A
242 University of Massachusetts Dartmouth 1050-1270 26-30 5,731 $33,782 N/A
242 University of Missouri--St. Louis 1060-1290 19-27 12,332 $37,590 N/A
242 University of New Mexico 890-1170 19-23 17,771 $34,603 N/A
242 University of North Dakota 1110-1300 21-27 11,033 $16,541 N/A
242 Utah State University 1070-1290 20-28 25,702 $N/A N/A
242 West Chester University of Pennsylvania 1100-1270 24-28 14,449 $23,456 N/A
257 California State University--East Bay N/A N/A 10,562 $18,935 N/A
257 Gannon University 1050-1290 21-27 2,768 $41,426 N/A
257 La Salle University 940-1320 N/A 2,077 $40,000 N/A
257 Marian University (IN) N/A N/A 2,608 $40,664 N/A
257 Middle Tennessee State University 1010-1230 20-26 18,042 $36,188 N/A
257 Nova Southeastern University 1030-1300 19-28 7,311 $40,200 N/A
257 Oakland City University N/A N/A 502 $27,900 N/A
257 Sam Houston State University 930-1120 17-24 17,787 $23,520 N/A
257 South Dakota State University 1060-1240 19-25 10,728 $13,166 N/A
257 Springfield College 1080-1330 27-29 1,763 $46,700 N/A
257 Suffolk University 1112-1303 24-30 4,326 $49,556 N/A
257 Tennessee Tech University 1060-1310 21-27 9,187 $16,126 N/A
257 Texas State University 980-1200 19-25 36,236 $24,540 N/A
257 University of Maine N/A N/A 9,601 $37,836 N/A
257 The University of Texas--El Paso 860-1080 17-22 21,118 $21,164 N/A
257 Western Carolina University 1080-1270 19-25 10,107 $8,685 N/A
273 Augusta University 1010-1210 20-27 6,078 $25,202 N/A
273 Gwynedd Mercy University 1023-1186 18-21 1,301 $41,960 N/A
273 Hampton University 846-1125 15-22 3,728 $31,512 N/A
273 Marymount University N/A N/A 2,503 $42,186 N/A
273 The Master's University and Seminary N/A N/A 1,914 $36,930 N/A
273 Misericordia University 928-1228 26-27 1,721 $43,000 N/A
273 Pace University 1180-1340 24-30 8,038 $54,875 N/A
273 Regis University N/A 22-29 2,704 $47,490 N/A
273 University of Memphis 915-1180 18-24 15,770 $18,762 N/A
273 Wichita State University 900-1240 18-25 14,280 $19,240 N/A
283 Aurora University 930-1133 20-26 4,098 $28,220 N/A
283 Azusa Pacific University 983-1238 25-30 2,759 $45,340 N/A
283 Central Michigan University 960-1200 21-27 10,219 $16,215 N/A
283 The College of St. Scholastica N/A 21-27 1,755 $40,454 N/A
283 DeSales University 1090-1260 27-28 2,172 $48,300 N/A
283 George Fox University 1070-1340 20-29 3,358 $44,430 N/A
283 Maryville University of St. Louis N/A N/A 5,692 $27,166 N/A
283 Saint Mary's University of Minnesota N/A 20-28 1,083 $46,660 N/A
283 University of South Dakota 1125-1315 19-25 7,619 $13,299 N/A
283 Western New England University 1130-1310 25-27 2,616 $49,490 N/A
293 Bowling Green State University 1000-1210 19-26 14,783 $22,353 N/A
293 Old Dominion University 1100-1280 24-29 17,746 $33,885 N/A
293 University of New England N/A N/A 3,884 $45,900 N/A
293 University of Puerto Rico--Rio Piedras N/A N/A 8,873 $5,324 N/A
293 University of St. Francis 900-1150 23-26 1,338 $38,900 N/A
293 University of the Incarnate Word 900-1140 18-24 4,638 $38,650 N/A
293 The University of Toledo 1120-1340 23-29 11,012 $22,006 N/A
293 Western Michigan University 970-1220 22-29 13,860 $19,908 N/A