Average Raw Score Converter *Estimated


SAT Score: 490 Top: 37%

Drag the slider to convert raw scores.

Verbal Score: 250

Math Score: 240

VERBAL:

MATH:

# Incorrect Verbal Math
0 800 800
1 790 790
2 770 770
3 760 750
4 750 720
5 740 700
6 730 690
7 720 680
8 710 660
9 700 650
10 690 630
11 680 620
12 670 610
13 660 600
14 650 590
15 640 580
16 630 570
17 620 560
18 610 550
19 600 540
20 590 530
21 580 520
22 570 510
23 560 500
24 550 490
25 540 480
26 530 460
27 520 450
28 510 440
29 500 430
30 490 410
31 470 400
32 460 390
33 440 380
34 430 360
35 410 350
36 400 340
37 390 320
38 380 300
39 360 280
40 350 250
41 340 240
42 330 230
43 310 220
44 300 200
45 290 200
46 280 200
47 270 200
48 260 200
49 250 200
50 240 200
51 230 200
52 220 200
53 210 200
54 200 200
55 200 200
56 200 200
57 200 200
58 200 200
59 200 200
60 200 200
61 200 200
62 200 200
63 200 200
64 200 200
65 200 200
66 200 200
Score Verbal Math
800 99+ 99
790 99+ 99
780 99+ 98
770 99 97
760 99 96
750 98 96
740 98 95
730 97 94
720 96 93
710 95 92
700 94 91
690 93 90
680 91 89
670 90 87
660 88 86
650 86 84
640 83 82
630 81 81
620 78 79
610 76 77
600 73 75
590 70 72
580 67 69
570 64 66
560 60 64
550 57 61
540 54 58
530 50 54
520 47 50
510 44 46
500 40 42
490 37 39
480 34 36
470 30 33
460 27 30
450 24 27
440 21 24
430 18 22
420 15 19
410 13 17
400 11 15
390 9 12
380 7 10
370 5 8
360 4 7
350 3 5
340 2 4
330 1 3
320 1 2
310 1 1
300 1 1
290 1 1
280 1 1
270 1 1
260 1 1
250 1 1
240 1 1
230 1 1
220 1 1
210 1 1
200 1 1